Vergleich: ASUS Transformer Prime vs. ASUS Memo Pad 10
Dies ist nun der dritte und letzte Teil zum Asus Memo Pad 10. Hier machen wir ein mal den Vergleich zwischen dem ASUS Transformer Prime und dem ASUS Memo Pad 10. Es geht noch mal um die Unterschiede der Hard- und Software.
Hier ein mal die Spezifikationen im Vergleich:
Bezeichnung | Transformer Prime TF201 32 GB | Memo Pad 10 (ME102A) |
Hersteller | Asus | Asus |
Preisklasse | Highend | Mittelklasse |
Abmessungen (HxBxT) | 263 x 180.8 x 8.3mm | 255 x 174 x 9.9 mm |
System | ||
---|---|---|
Betriebssystem | Android OS | Android OS |
Systemversion | 3.0 Honeycomb (4.1.1) | 4.1 Jelly Bean (4.2.2) |
Akku | ||
Akku – Typ | Li-Polymer 2x (1x Tab, 1x Dock) | Li-Polymer |
max. Sprechzeit | 18 h (mit beiden Akkus) | 5 h |
Display | ||
Displaytyp | IPS-LCD | LCD-TFT |
Displaydiagonale | 10.1 Zoll | 10.1 Zoll |
Displayauflösung | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
Pixeldichte | 149 ppi (Pixel/Zoll) | 149 ppi (Pixel/Zoll) |
Kamera | ||
Digitalkamera | Haupt- und Frontkamera | Haupt- und Frontkamera |
Auflösung | 8 Megapixel 3264 x 2448 Pixel | 2 Megapixel 1600 x 1200 Pixel |
max. Auflösung von Videos | 1920 x 1080 Pixel | 1200 x 720 Pixel |
Kamera – Autofokus | ja | ja |
Auflösung der zweiten Kamera | 1.21 Megapixel | 1.23 Megapixel |
Bildstabilisator | ja | ja |
Blitz | ja | nein |
Speicher und CPU | ||
Chipsatz | Nvidia Tegra 3 Quad-Core | RK101 |
Hauptprozessor | Quad-Core ARM Cortex A9 | Quad-Core ARM Cortex A9 |
Taktrate | 1400 Megahertz | 1600 Megahertz |
Arbeitsspeicher | 1024 Megabyte | 1024 Megabyte |
Speicher (intern) | 32 GB | 16 GB |
Speicher (extern) |
|
|
3D-Engine | ULP GeForce (Tegra) | Mali 400 MP |
Sonstiges | ||
Klinkenstecker / AudioJack | 3.5 mm | 3.5 mm |
TV-Ausgang | HDMI | Miracast |
Outdoor-Fähigkeiten |
| – |
Weiter geht es mit den Video Vergleich:
(Ich bitte Versprecher zu entschuldigen)
Weitere Teile:
[asa]B00F8WGF7C[/asa]
[asa]B0067VGSHA[/asa]