Wer sich schon immer eines der ersten Smartphones mit flexiblen Display kaufen wollte, aber der Preis zu hoch war bekommt hier nun eine einmalige Chance. Aktuell bietet SmartKauf das LG G Flex für nur 399 Euro. Dazu nicht vergessen, es handelt sich hier um ein High-End Gerät.
Die Technischen Daten sprechen für sich, High End Technik und die innovativste Displaytechnologie des Jahres 2013.
Also greift zu, hier gehts zu SmartKauf >>>
Technische Daten:
Anzeige
Bildschirmdiagonale | 15,24 cm (6 “) |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Display-Typ | OLED |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Art des Touch Screens | Kapazitiv |
Prozessor
Prozessor Taktrate | 2,3 GHz |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessor | Snapdragon 800 |
Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
Speichermedien
Internes RAM | 2.048 MB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Kamera
Hauptkamera-Auflösung | 13 MP |
Auto-Fokus | Ja |
Eingebauter Blitz | Ja |
Zweite Kamera | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Flash-Typ | LED |
Nachtmodus | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Auflösung zweite Kamera | 2,1 MP |
Netzwerk
3G | Ja |
4G | Ja |
WLAN | Ja |
GSM (2G) Standard | EDGE, GPRS, GSM |
3G Standard | HSDPA, UMTS |
4G Standard | LTE |
Wi-Fi Standards | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Tethering (Modem-mode) | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB | Ja |
USB Stecker | Micro-USB B |
Kopfhörer-Konnektivität | 3.5 mm |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Titanic |
Nachrichtenübermittlung
Kurznachrichtendiesnt (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Email | Ja |
Chat | Ja |
Instant Messaging (IM) | Ja |
Telefonatmanagement
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Freisprechen für mehr Gesprächskomfort | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruftimer | Ja |
Videoanruf | Ja |
Anruf halten | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anrufer Identifikation | Ja |
Leistung
Vorinstalliertes Betriebssystem | Android |
Dual-SIM Unterstützung | Nicht |
Version des Betriebsystems | 4.2.2 |
Abonnement-Typ | Sim-lock frei |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Proximitätssensor | Ja |
Persönliches Infomanagement | Alarmwecker, Taschenrechner, Kalender, Eventerinnerung, Notizen, To-do list |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Themen | Wallpapers |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Wi-Fi Positionierung | Ja |
Batterie
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 3.500 mAh |
Multimedia
FM Radio | Ja |
Radio Data System (RDS) | Ja |
unterstützte Audioformate | 3GPP, 3GPP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MKA, MP3, MP4, WAV, WMA |
Unterstütztes Videoformat | DIVX, H.263, H.264, MKV, MPEG4, WMV, XVID |
Unterstützte Bildformate | GIF, JPG |
Videokompression Formate | H.263, H.264, MPEG4 |
Sprachcodec | AMR-NB, AMR-WB |
Gewicht & Abmessungen
Gewicht | 177 g |
Breite | 81,6 mm |
Höhe | 160,5 mm |
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel | USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Technische Details
Google Anwendungen unterstützt | Google Maps, Google Play, Google Voice Search |