Fairphone unterm Baum
Das Fairphone das als Crowdfunding Projekt startete wird jetzt seit Heiligabend ausgeliefert. Zumindest werden die ersten 1.000 Empfänger über die Zusendung informiert.
Die erste Charge mit einer Stückzahl von 25.000 die seit 13. November ausverkauft ist wird nach und nach ausgeliefert. Eine weitere Charge wird folgen. Bei den ersten 1.000 Zusendungen handelt es sich in aller ersten Linie um jene die das Crowdfunding Projekt unterstützt haben.
Von der technischen Seite her entspricht es dem Moto G, ist aber etwas teurer. Mit 325 Euro ist man dabei.
Technischen Daten (laut Hersteller):
Item | Description |
Network Type | 2G/GSM: 850/900/1800/1900MHZ 3G/WCDMA: 900/2100MHz |
OS | Android 4.2 |
Chipset | MTK6589 (quad-core) 1.2 Ghz |
System Memory | 16GB (Storage) + 1GB (RAM) |
Dimensions (mm) | 126*63.5*10 mm |
Primary Screen | 4.3 qHD (960×540 pixels) |
Glass | Dragontrail Glass |
Primary Camera | 8MP AF (stabilization + image sensor) |
Secondary Camera | 1.3 megapixels |
Battery | 2000mAh (Replaceable battery) |
Weight | 170 g |
SAR Rating (indication) | 0.329 W/Kg (CE) |
NFC Chip | Nope, sorry! |
Headphones/Charger | Not included by default (good for environment!) |
Notification LED | Yes! |
Item | Description |
SIM Card | Dual SIM, Dual Stand-by – one SIM: 3G, one SIM: 2G, Standard format SIM (ID-000 format) |
Memory Card Type | microSD (compatible SD, SDHC and SDXC types) (up to 64Gb) |
Data Port | Micro USB 2.0 |
USB Version | USB 2.0 High-Speed |
Charge Port | MicroUSB Port, Type B |
HDMI | No |
GPS | Yes (with A-GPS) |
WIFI | 2.4GHz 802.11b/g/n |
Bluetooth | v2.1 + EDR / v3.0 + HS (802.11 AMP) / v4.0 LE |
FM | Yes |
Light Sensor | Yes |
G-Sensor | Yes |
E-Compass | Yes |
Proximity Sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Flash Light | Yes! |
Frequency | 2G/GSM: 850/900/1800/1900MHZ 3G/WCDMA: 900/2100MHz |
GPRS Class | GPRS Class 12 |
EDGE Class | Multi-Slot Class 12 |
UMTS Rate | HSPA uplink cat 7 up to 11.5 Mbps HSPA downlink cat 14 up to 21.1 Mbps |
Video Decode Format | MPEG4/H.264:720p@30fps |
Video Encode Format | MPEG4/H.263:720P@30fps H.264:720P@30fps |
Audio Decode Format | WAV,MP3,MP2,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,AAC-plus v1,Aac-plus v2,FLAC,WMA |
Audio Encode Format | AMR-NB,AMR-WB,AAC,OGG |
Streaming Media | Yes |
Screen Size | 4.3″ |
Screen Resolution | qHD IPS (960×540 pixels) (256 PPI) |
Screen Color | 16M |
Touchpanel Type | Capacitive |
Primary Camera Pixel | 8 megapixels |
Primary Camera Sensor Type | BSI (Autofocus) |
Secondary Camera Pixel | 1.3 megapixels |
Secondary Camera Sensor Type | CMOS (Fixed Focus) |
Quelle: fairphone.com